
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 03:24 | 08:27 | 303 分鐘 |
2 | 01:17 | 02:21 | 64 分鐘 | |
3 | 00:07 | 01:15 | 67 分鐘 | |
4 | 2021-01-19 | 18:32 | 19:45 | 73 分鐘 |
5 | 14:09 | 15:39 | 90 分鐘 | |
6 | 05:30 | 12:34 | 424 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
8 | 2021-01-18 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
9 | 18:25 | 20:50 | 145 分鐘 | |
10 | 2021-01-17 | 05:52 | 11:01 | 309 分鐘 |
11 | 01:43 | 03:51 | 128 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
13 | 2021-01-16 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
14 | 21:53 | 21:55 | 2 分鐘 | |
15 | 00:00 | 08:52 | 532 分鐘 | |
16 | 2021-01-15 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
17 | 04:55 | 11:21 | 386 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
19 | 2021-01-14 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
20 | 01:03 | 10:06 | 543 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
22 | 2021-01-13 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
23 | 06:23 | 10:39 | 256 分鐘 | |
24 | 00:00 | 06:21 | 382 分鐘 | |
25 | 2021-01-12 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
26 | 00:00 | 10:50 | 651 分鐘 | |
27 | 2021-01-11 | 19:14 | 23:59 | 285 分鐘 |
28 | 08:27 | 09:28 | 61 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
30 | 2021-01-10 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
