
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-22 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 |
2 | 2021-01-21 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
3 | 19:55 | 22:40 | 165 分鐘 | |
4 | 13:06 | 15:00 | 114 分鐘 | |
5 | 09:25 | 10:27 | 61 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
7 | 2021-01-20 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
8 | 21:03 | 21:27 | 23 分鐘 | |
9 | 20:18 | 20:33 | 14 分鐘 | |
10 | 14:03 | 16:52 | 169 分鐘 | |
11 | 13:28 | 13:58 | 30 分鐘 | |
12 | 13:04 | 13:23 | 19 分鐘 | |
13 | 09:14 | 10:57 | 102 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
15 | 2021-01-19 | 20:05 | 23:59 | 235 分鐘 |
16 | 15:17 | 15:45 | 28 分鐘 | |
17 | 13:36 | 15:03 | 87 分鐘 | |
18 | 13:32 | 13:34 | 2 分鐘 | |
19 | 12:35 | 13:29 | 53 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
21 | 2021-01-18 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
22 | 23:03 | 23:27 | 24 分鐘 | |
23 | 21:46 | 23:00 | 74 分鐘 | |
24 | 21:05 | 21:44 | 39 分鐘 | |
25 | 15:19 | 15:37 | 18 分鐘 | |
26 | 12:20 | 14:43 | 143 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
28 | 2021-01-17 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
29 | 20:14 | 22:46 | 153 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:25 | 265 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
