
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 07:21 | 07:41 | 20 分鐘 |
2 | 07:02 | 07:19 | 16 分鐘 | |
3 | 06:52 | 07:00 | 9 分鐘 | |
4 | 2021-01-18 | 17:02 | 17:08 | 6 分鐘 |
5 | 2021-01-17 | 16:30 | 16:30 | 0 分鐘 |
6 | 15:35 | 16:27 | 52 分鐘 | |
7 | 13:43 | 13:47 | 4 分鐘 | |
8 | 13:40 | 13:40 | 0 分鐘 | |
9 | 12:35 | 13:20 | 45 分鐘 | |
10 | 10:24 | 12:27 | 123 分鐘 | |
11 | 10:11 | 10:20 | 9 分鐘 | |
12 | 10:03 | 10:05 | 2 分鐘 | |
13 | 09:42 | 09:58 | 17 分鐘 | |
14 | 09:10 | 09:26 | 16 分鐘 | |
15 | 08:12 | 09:05 | 53 分鐘 | |
16 | 2021-01-16 | 16:15 | 16:18 | 4 分鐘 |
17 | 12:18 | 12:21 | 3 分鐘 | |
18 | 12:10 | 12:14 | 5 分鐘 | |
19 | 11:58 | 12:08 | 9 分鐘 | |
20 | 07:03 | 08:07 | 64 分鐘 | |
21 | 06:50 | 06:52 | 2 分鐘 | |
22 | 06:38 | 06:41 | 3 分鐘 | |
23 | 06:35 | 06:36 | 0 分鐘 | |
24 | 06:17 | 06:17 | 0 分鐘 | |
25 | 06:04 | 06:13 | 9 分鐘 | |
26 | 2021-01-15 | 18:18 | 18:19 | 1 分鐘 |
27 | 17:53 | 17:56 | 3 分鐘 | |
28 | 14:09 | 15:35 | 85 分鐘 | |
29 | 13:04 | 13:44 | 40 分鐘 | |
30 | 12:43 | 12:58 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
