
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-09 | 16:37 | 16:45 | 8 分鐘 |
2 | 16:13 | 16:29 | 17 分鐘 | |
3 | 14:48 | 15:27 | 39 分鐘 | |
4 | 14:27 | 14:45 | 18 分鐘 | |
5 | 13:52 | 14:01 | 9 分鐘 | |
6 | 12:52 | 13:41 | 49 分鐘 | |
7 | 12:23 | 12:33 | 9 分鐘 | |
8 | 11:16 | 12:16 | 60 分鐘 | |
9 | 11:01 | 11:04 | 3 分鐘 | |
10 | 2021-03-08 | 14:45 | 15:54 | 68 分鐘 |
11 | 13:53 | 14:18 | 26 分鐘 | |
12 | 12:59 | 13:45 | 46 分鐘 | |
13 | 11:59 | 12:51 | 51 分鐘 | |
14 | 11:23 | 11:57 | 34 分鐘 | |
15 | 11:04 | 11:12 | 8 分鐘 | |
16 | 10:25 | 10:49 | 24 分鐘 | |
17 | 2021-03-07 | 12:04 | 12:09 | 5 分鐘 |
18 | 2021-03-06 | 13:12 | 13:35 | 23 分鐘 |
19 | 12:46 | 13:09 | 24 分鐘 | |
20 | 11:27 | 12:20 | 53 分鐘 | |
21 | 10:39 | 11:10 | 30 分鐘 | |
22 | 2021-03-04 | 16:43 | 17:00 | 17 分鐘 |
23 | 15:54 | 16:29 | 35 分鐘 | |
24 | 15:00 | 15:48 | 48 分鐘 | |
25 | 13:16 | 13:35 | 18 分鐘 | |
26 | 12:28 | 13:10 | 42 分鐘 | |
27 | 11:25 | 12:20 | 55 分鐘 | |
28 | 11:16 | 11:19 | 2 分鐘 | |
29 | 10:10 | 11:01 | 51 分鐘 | |
30 | 09:29 | 10:03 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
