
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 |
2 | 2021-02-25 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
3 | 22:58 | 23:06 | 8 分鐘 | |
4 | 19:29 | 20:13 | 44 分鐘 | |
5 | 00:23 | 04:48 | 265 分鐘 | |
6 | 2021-02-24 | 07:51 | 07:51 | 0 分鐘 |
7 | 06:25 | 06:25 | 0 分鐘 | |
8 | 00:11 | 06:21 | 370 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
10 | 2021-02-23 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
11 | 2021-02-22 | 01:39 | 01:39 | 0 分鐘 |
12 | 00:55 | 01:03 | 7 分鐘 | |
13 | 2021-02-21 | 05:18 | 05:48 | 30 分鐘 |
14 | 02:28 | 04:33 | 125 分鐘 | |
15 | 02:22 | 02:23 | 1 分鐘 | |
16 | 2021-02-20 | 18:57 | 19:41 | 45 分鐘 |
17 | 06:24 | 06:24 | 0 分鐘 | |
18 | 05:59 | 05:59 | 0 分鐘 | |
19 | 00:39 | 05:56 | 317 分鐘 | |
20 | 2021-02-19 | 03:11 | 03:11 | 0 分鐘 |
21 | 02:38 | 02:38 | 0 分鐘 | |
22 | 02:33 | 02:35 | 2 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
24 | 2021-02-18 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
25 | 2021-02-17 | 00:00 | 04:39 | 280 分鐘 |
26 | 2021-02-16 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
27 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
28 | 2021-02-15 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
29 | 00:00 | 03:25 | 206 分鐘 | |
30 | 2021-02-14 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
