
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 22:38 | 23:49 | 71 分鐘 |
2 | 2021-02-24 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
3 | 2021-02-23 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
4 | 2021-02-12 | 01:04 | 02:40 | 97 分鐘 |
5 | 2021-02-11 | 00:56 | 02:05 | 68 分鐘 |
6 | 2021-02-06 | 23:23 | 23:37 | 14 分鐘 |
7 | 2021-02-05 | 00:12 | 01:17 | 65 分鐘 |
8 | 2021-02-04 | 01:17 | 01:24 | 7 分鐘 |
9 | 2021-02-03 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
10 | 2021-02-02 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
11 | 01:39 | 02:01 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
