
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 14:35 | 15:41 | 66 分鐘 |
2 | 14:26 | 14:27 | 1 分鐘 | |
3 | 14:14 | 14:23 | 9 分鐘 | |
4 | 13:45 | 14:05 | 20 分鐘 | |
5 | 12:36 | 13:41 | 65 分鐘 | |
6 | 12:11 | 12:32 | 21 分鐘 | |
7 | 10:40 | 12:03 | 83 分鐘 | |
8 | 00:20 | 00:35 | 15 分鐘 | |
9 | 00:06 | 00:16 | 10 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
11 | 2021-03-07 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
12 | 22:17 | 23:15 | 58 分鐘 | |
13 | 22:04 | 22:14 | 10 分鐘 | |
14 | 18:24 | 18:58 | 34 分鐘 | |
15 | 17:25 | 18:12 | 48 分鐘 | |
16 | 16:04 | 17:13 | 69 分鐘 | |
17 | 2021-03-06 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
18 | 2021-03-05 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
19 | 23:22 | 23:54 | 33 分鐘 | |
20 | 22:58 | 23:15 | 18 分鐘 | |
21 | 15:09 | 15:51 | 43 分鐘 | |
22 | 14:12 | 14:43 | 31 分鐘 | |
23 | 13:47 | 14:10 | 23 分鐘 | |
24 | 13:36 | 13:41 | 5 分鐘 | |
25 | 12:57 | 13:29 | 32 分鐘 | |
26 | 12:53 | 12:55 | 2 分鐘 | |
27 | 12:48 | 12:51 | 3 分鐘 | |
28 | 12:44 | 12:46 | 2 分鐘 | |
29 | 12:38 | 12:38 | 1 分鐘 | |
30 | 11:28 | 11:32 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
