
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-22 | 00:23 | 02:04 | 101 分鐘 |
2 | 2021-01-21 | 06:49 | 12:09 | 320 分鐘 |
3 | 00:22 | 06:46 | 384 分鐘 | |
4 | 2021-01-20 | 00:00 | 04:29 | 270 分鐘 |
5 | 2021-01-19 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
6 | 2021-01-18 | 07:18 | 08:37 | 79 分鐘 |
7 | 06:49 | 07:16 | 27 分鐘 | |
8 | 06:47 | 06:47 | 0 分鐘 | |
9 | 2021-01-17 | 02:11 | 03:19 | 68 分鐘 |
10 | 01:54 | 02:04 | 10 分鐘 | |
11 | 2021-01-16 | 06:41 | 09:18 | 156 分鐘 |
12 | 01:44 | 06:24 | 280 分鐘 | |
13 | 00:46 | 01:35 | 49 分鐘 | |
14 | 2021-01-14 | 01:43 | 06:08 | 265 分鐘 |
15 | 2021-01-13 | 10:17 | 11:58 | 102 分鐘 |
16 | 00:27 | 09:57 | 571 分鐘 | |
17 | 2021-01-12 | 07:11 | 09:08 | 117 分鐘 |
18 | 04:11 | 07:02 | 170 分鐘 | |
19 | 04:05 | 04:09 | 4 分鐘 | |
20 | 00:57 | 04:03 | 186 分鐘 | |
21 | 00:06 | 00:51 | 45 分鐘 | |
22 | 2021-01-11 | 05:53 | 11:44 | 351 分鐘 |
23 | 00:54 | 05:25 | 271 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
25 | 2021-01-10 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
26 | 03:00 | 08:41 | 341 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
28 | 2021-01-09 | 00:54 | 06:13 | 320 分鐘 |
29 | 00:41 | 00:51 | 10 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
